Osnovne informacije.
| Model br. | HZA | Maksimum | >150m |
| Maksimalan | >400 l\/min | Tip vožnje | Motor |
| Brojevi rotova | Jednostepena pumpa | Radni pritisak | Pumpa srednjeg tlaka |
| Vrsta utjecaja | Jednostruka usisna pumpa | Položaj osovine pumpe | Vodoravna pumpa |
| Kombinirano kućište pumpe | VerticalJoint površinska pumpa | Visina montiranja | Usisna centrifugalna |
| Prodavač | Zatvoreno | Uporaba | Pumpa, pumpe, kondenzatna pumpa, cirkulacijska pumpa |
| Standard | API610 | Temperatura | -80 ~ 450 stupnjeva |
| Pritisak | 2,5 ~ 11MPa | Glava | 4~300m |
| Brzina rotacije | 1450, 2900 | Kapacitet | 3~2600m3/H |
| Transportni paket | Kutija od šperploče | Specifikacija | 1 00 0. 00 cm * 2 00 0,00cm * 1000.00cm |
| Zaštitni znak | haishi | Podrijetlo | Jiangsu, Kina |
| HS kod | 8413709990 | Proizvodni kapacitet | 5000 |
Opis proizvoda
Industrijske kanalizacijske višestepene aplikacije pumpe
Pumpa za industrijsku kanalizaciju: Globalna područja primjene
APumpa za industrijsku kanalizacijuširoko se koristi u raznim zemljama za rješavanje otpadnih voda, kanalizacije i drugih potreba za prijenosom industrijske tekućine. Ove su crpke ključne u regijama u kojima je obrada vode, urbana infrastruktura i industrijska primjena zahtijevaju visoki kapacitet i učinkovita otopina za crpljenje kanalizacije.
Ključne zemlje s velikom potražnjom za kanalizacijskim pumpama
| Zemlja | Prijava | Razlog za potražnju |
|---|---|---|
| Kina | Urbana obrada kanalizacije, upravljanje industrijskim otpadnim vodama | Brza urbanizacija, velika industrijska baza i rastuća potražnja za obradom vode. |
| Indija | Općinsko i industrijsko upravljanje kanalizacijom | Brza urbanizacija i širenje industrijskih sektora dovode do povećanja potreba za obradom kanalizacije. |
| Njemačka | Industrijski liječenje otpadnih voda, upravljanje otpadnim vodama | Strogi propisi o okolišu i visoko razvijeni sustavi upravljanja vodom. |
| Sjedinjene Države | Industrijska i općinska pročišćavanje otpadnih voda | Regulatorni zahtjevi za kvalitetom vode i potrebe za pouzdanim sustavima upravljanja kanalizacijom. |
| Brazil | Općinska obrada kanalizacije, industrijska otpadna voda | Urbani rast i povećani usredotočenost na održivost okoliša, potražnju za kanalizacijskim pumpama. |
| Južna Afrika | Rudarsko i općinsko upravljanje otpadnim vodama | Potražnja od rudarske industrije i rastuća urbana infrastruktura zahtijevaju sustave pumpanja kanalizacije visoke učinkovitosti. |
Trendovi globalnog tržišta
Globalna potražnja zaVišestruke pumpe za industrijsku kanalizacijuNastavlja rasti, posebno na tržištima u nastajanju u Aziji, Africi i Južnoj Americi. Sve veći fokus na održivom upravljanju vodom i recikliranjem otpadnih voda u razvijenim zemljama poput Njemačke i Sjedinjenih Država također pokreće tržište ovih pumpi.

| Demonstracija tipa | Raspon primjene | Parametar performansi |
| Hza 50-250 | Rafinerija nafte, petrokemijska industrija, industrija prerade ugljena i kriogeni inženjering | Ispust: ~ 2600m³\/h |
| HZA: Serija podrške za stopala | Kemijska industrija, papir, industrija celuloze, industrija šećera | Glava: ~ 250 m |
| HZAO: Otvorena serija Impeller | Opće industrija procesa, postrojenje za vodoopskrbu, postrojenje za desalinizaciju morske vode | Brzina rotacije.1450 ~ 2950R\/min |
| HZE: Serija podrške u sredini | Pogona za grijanje i klimatizacijski sustav | Dizajnerski tlak: ~ 2,5MPa |
| HZEO: Centra podrška Open Impeller Series | Inženjering zaštite okoliša | Temperatura usluge: -40 ºC ~ 180ºC |
| 50: Promjer pumpe 250: Nominalni promjer rotora |
Brodogradnja i morska industrija | Središnja podrška: -40 ºC ~ 450ºC |

1. Tijelo pumpe 2. Prsten za brtvljenje 3. Impeler 4. PUMPA FOOT 5. Poklopac pumpe 6, brtva za osovinu 7. Ne-pogonski krajnji ležaj 8. nosač nosača 9. DRIVNI KRAJ LIJEKOVANJA 10. SHAFTING
Profil tvrtke

Nudimo integrirana rješenja od lijevanja embrija kako bismo kompletirali stroj s kratkim vremenom olova i kontroliranom kvalitetom.


Glavni proizvod




radionica

izložba






Certifikat

Kooperativni brend

Pakiranje i prijevoz

FAQ
P: Da li nudite usluge analize buke i vibracija?
O: Da, možemo pružiti izvješća o ispitivanju performansi i vibracija za kritične aplikacije.
P: Kako se upravlja hlađenjem crpke?
O: Ovisno o aplikaciji, nudimo zračno hlađene, vodene ili vanjske sustave hlađenja.
P: Mogu li se vaše crpke instalirati okomito i vodoravno?
O: Da, nudimo fleksibilne konfiguracije koje odgovaraju vašem prostoru i izgledu cjevovoda.
P: Koji je tipičan životni vijek vaših kemijskih pumpi?
O: Uz pravilno održavanje, naše crpke mogu trajati 8–15 godina, ovisno o mediju i korištenju.
P: Je li dostupan dizajn povratnog izvlačenja?
O: Da, većina naših crpki za krajnje funkcioniranje sadrži dizajn povratnog izvlačenja za jednostavno održavanje.
P: Možete li pružiti crpke s keramičkim unutarnjim dijelovima?
O: Da, keramičke komponente dostupne su za visoko korozivne ili erozivne kemikalije.
P: Imate li postupak pregleda kvalitete prije otpreme?
O: Da, prije isporuke obavljamo potpuno mehaničko, hidraulično i električno ispitivanje.
Popularni tagovi: višestepena pumpa za industrijsku kanalizaciju, kineska industrijska kanalizacijska višestepena proizvođača pumpe, dobavljači, tvornice, Horizontalna podijeljena višestepena pumpa, Pumpa za industrijsku kanalizaciju, pumpa višestepena bačva, Višestepena kemijska pumpa, Višestepena pumpa, Višestepena potopna centrifugalna pumpa


